HOME > JAめまんべつの概要 > 女満別農業の概要

女満別農業の概要

めまんべつ農業の特色

  • 主業農家(専業+第一種兼業農家)割合及び農家所得に占める農業所得の割合 が高い純農村地帯
  • 農産物種子(小麦、馬鈴しょ、てん菜、豆類)の生産地
  • 日本の最東端の水稲(主にもち米)の生産地
  • 北海道でも先駆的な黒毛和種牛(素牛)の生産地
  • 玉ねぎ、長いも、ブロッコリー、セルリー等
    多種類の野菜の生産地

正組合員戸数の推移(毎事業年度末)

年度 平成
25年
平成
26年
平成
27年
平成
28年
平成
29年
平成
30年
令和
元年
令和
2年
令和
3年
令和
4年
戸数 304 303

296

292

286

281

279

273

270

261

作物別作付面積の推移(単位:ha)

作 物 名 平成
25年
平成
26年
平成
27年
平成
28年
平成
29年
平成
30年
令和
元年
令和
2年
令和
3年
令和
4年
水稲 うるち 8 7 7 7 9 9 7 7 7 7
もち主食 196 187 178 176 174 175 170 170 160 146
もち加工 19 22 28 14 9 8 6 6 14 13
223 216 213 197 192 191 184 183 181 167
麦類 ゆめちから     19 33 56
きたほなみ 1,750 1,684 1,736 1,656 1,606 1,599 1,616 1,635 1,615 1,631
春よ恋 517 656 598 607 629 634 541 532 591 598
採種小麦 383 391 399 405 420 419 417 406 405 405
2,650 2,731 2,733 2,668 2,655 2,651 2,575 2,592 2,643 2,689
豆 類 大豆 194 203 259 384 360 320 320 297 316 331
小豆 553 475 325 193 231 309 421 444 326 335
手亡 2 0 0    
金時類 193 207 218 231 210 222 194 207 231 181
白花 1 2 2 1 0 0 0 0
虎豆 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
945 888 805 810 800 852 935 948 873 846
てん菜 原料 1,502 1,503 1,564 1,595 1,586 1,570 1,538 1,554 1,550 1,501
採種 43 35 38 32 31 31 30 22 21 11
1,545 1,538 1,602 1,627 1,617 1,601 1,567 1,576 1,571 1,511
馬鈴薯 澱原用 145 135 130 119 118 109 107 109 97 111
生食用 293 286 281 273 285 270 251 216 239 236
加工用 655 644 676 686 701 712 720 734 724 745
種子用 158 159 161 158 158 149 152 150 129 126
1,251 1,224 1,248 1,236 1,263 1,239 1,230 1,208 1,191 1,218
野菜 玉葱 162 162 165 165 167 167 167 167 166 167
南瓜 48 41 39 43 48 45 42 45 44 43
長芋 41 41 41 39 36 35 34 35 34 33
ブロッコリー 35 40 38 44 42 45 48 49 45 43
アスパラ 13 12 11 11 10 11 11 12 11 11
人参 49 60 58 69 75 71 70 66 68 68
長葱 5 4 4 5 6 6 6 5 5 5
セルリ 9 8 7 7 7 7 6 6 6 6
わさび 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
レタス 12 11 12 12 12 12 13 12 12 14
大根 7 8 0 0 0
薬用センキュウ 3 2 1      
その他野菜 24 22 24 24 25 24 23 22 21 21
花卉 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
414 416 405 423 432 426 423 421 415 414
飼 料 デントコ-ン 196 187 180 161 158 172 154 97 97 112
採草・放牧 121 126 107 137 144 203 214 205 224 234
304 322 294 317 305 361 385 358 321 346
その他 87 84 100 90 101 99 101 95 123 84
合 計 7,419 7,419 7,400 7,368 7,366 7,421 7,401 7,382 7,319 7,277

地帯別耕作面積・戸数の状況 (令和4年度実績)※正組合員以外を含む

高台地区(畑作地帯) 面積 4960.87ha
戸数 163戸
平均面積 30.43ha
低台地区(水田地帯) 面積 2350.99ha
戸数 114戸
平均面積 20.62ha
全地区 面積 7311.86ha
戸数 277戸
平均面積 26.4ha

経営形態(令和4年度実績)※正組合員以外を除く

経営形態 戸数 営農形態(令和5年4月現在)
個人経営 238戸
法人経営(構成員-農家) 23戸

主要作物の耕作者戸数の状況(令和4年度実績)

作物 全体面積 戸数
水稲 167 ha 19戸
麦類 2,284 ha 249戸
種子麦 405 ha 75戸
豆類 814 ha 200戸
種子豆 33 ha 17戸
原料てん菜 1,501 ha 222戸
種子てん菜 11 ha 13戸
澱粉原料馬鈴薯 111 ha 28戸
食用馬鈴薯 236 ha 86戸
加工馬鈴薯 745 ha 107戸
種子馬鈴薯 126 ha 30戸
玉ねぎ 167 ha 29戸
長芋 33 ha 23戸
南瓜 43 ha 26戸
ブロッコリー 43 ha 31戸
人参(加工用) 68 ha 29戸
セルリー 6 ha 5戸
長ネギ 5 ha 11戸
他野菜・花卉 48 ha 69戸
その他 431 ha 124戸

畜産部門(令和4年度実績)※正組合員以外も含む

畜種 戸数 飼養頭数 内専業
乳用牛 9戸 527頭 2
肉用牛(黒毛) 25戸 1,723頭 1
肉豚 2戸 79頭
繁殖豚 2戸 37頭
1戸 8頭 1

農畜産物取扱高(単位:百万円)

品名 令和2年
実績
令和3年
実績
令和4年
実績
216 223 199
1,442 1,658 1,512
913 511 550
馬鈴しょ 1,351 1,336 1,439
てん菜 1,266 1,217 1,273
野菜 854 807 1,197
花卉 6 6 5
農産計 6,053 5,758 6,174
生乳 365 353 321
乳用牛 500 568 515
肉用牛
28 21 8
その他 1 0 0
畜産計 894 942 843
農畜計 6,947 6,700 7,017
アスパラ産地直送販売
広報誌最新号
ページのトップへ

Copyright © JA MEMANBETSU. All rights reserved.