女満別農業の概要
めまんべつ農業の特色
- 主業農家(専業+第一種兼業農家)割合及び農家所
所得に占める農業所得の割合が高い純農村地帯 - 農産物種子(小麦、馬鈴しょ、てん菜、豆類)の
生産地 - 日本の最東端の水稲(主にもち米)の生産地
- 北海道でも先駆的な黒毛和種牛(素牛)の生産地
- 玉ねぎ、長いも、ブロッコリー、セルリー等
多種類の野菜の生産地
正組合員戸数の推移(毎事業年度末)
年度 | 平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 303 | 296 |
292 |
286 |
281 |
279 |
273 |
270 |
261 |
252 |
作物別作付面積の推移(単位:ha)
作 物 名 | 平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水稲 | うるち | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
もち主食 | 187 | 178 | 176 | 174 | 175 | 170 | 170 | 160 | 146 | 142 | |
もち加工 | 22 | 28 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 14 | 13 | 21 | |
計 | 216 | 213 | 197 | 192 | 191 | 184 | 183 | 181 | 167 | 170 | |
麦類 | ゆめちから | 19 | 33 | 56 | 72 | ||||||
きたほなみ | 1,684 | 1,736 | 1,656 | 1,606 | 1,599 | 1,616 | 1,635 | 1,615 | 1,631 | 1,619 | |
春よ恋 | 656 | 598 | 607 | 629 | 634 | 541 | 532 | 591 | 598 | 641 | |
採種小麦 | 391 | 399 | 405 | 420 | 419 | 417 | 406 | 405 | 405 | 401 | |
計 | 2,731 | 2,733 | 2,668 | 2,655 | 2,651 | 2,575 | 2,592 | 2,643 | 2,689 | 2,733 | |
豆 類 | 大豆 | 203 | 259 | 384 | 360 | 320 | 320 | 297 | 316 | 331 | 393 |
小豆 | 475 | 325 | 193 | 231 | 309 | 421 | 444 | 326 | 335 | 369 | |
金時類 | 207 | 218 | 231 | 210 | 222 | 194 | 207 | 231 | 181 | 187 | |
白花 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
虎豆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 888 | 805 | 810 | 800 | 852 | 935 | 948 | 873 | 846 | 950 | |
甜菜 | 原料 | 1,503 | 1,564 | 1,595 | 1,586 | 1,570 | 1,538 | 1,554 | 1,550 | 1,501 | 1,365 |
採種 | 35 | 38 | 32 | 31 | 31 | 30 | 22 | 21 | 11 | 16 | |
計 | 1,538 | 1,602 | 1,627 | 1,617 | 1,601 | 1,567 | 1,576 | 1,571 | 1,511 | 1,381 | |
馬鈴薯 | 澱原用 | 135 | 130 | 119 | 118 | 109 | 107 | 109 | 97 | 111 | 111 |
生食用 | 286 | 281 | 273 | 285 | 270 | 251 | 216 | 239 | 236 | 254 | |
加工用 | 644 | 676 | 686 | 701 | 712 | 720 | 734 | 724 | 745 | 719 | |
種子用 | 159 | 161 | 158 | 158 | 149 | 152 | 150 | 129 | 126 | 125 | |
計 | 1,224 | 1,248 | 1,236 | 1,263 | 1,239 | 1,230 | 1,208 | 1,191 | 1,218 | 1,210 | |
野菜 | 玉葱 | 162 | 165 | 165 | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 167 | 167 |
南瓜 | 41 | 39 | 43 | 48 | 45 | 42 | 45 | 44 | 43 | 37 | |
長芋 | 41 | 41 | 39 | 36 | 35 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | |
ブロッコリー | 40 | 38 | 44 | 42 | 45 | 48 | 49 | 45 | 43 | 27 | |
アスパラ | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
人参 | 60 | 58 | 69 | 75 | 71 | 70 | 66 | 68 | 68 | 65 | |
長葱 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
セルリ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
わさび | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
レタス | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
大根 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
薬用センキュウ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他野菜 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | |
花卉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
計 | 416 | 405 | 423 | 432 | 426 | 423 | 421 | 415 | 414 | 387 | |
飼 料 | デントコ-ン | 187 | 180 | 161 | 158 | 172 | 154 | 97 | 97 | 112 | 118 |
採草・放牧 | 126 | 107 | 137 | 144 | 203 | 214 | 205 | 224 | 234 | 240 | |
計 | 322 | 294 | 317 | 305 | 361 | 385 | 358 | 321 | 346 | 359 | |
その他 | 84 | 100 | 90 | 101 | 99 | 101 | 95 | 123 | 84 | 107 | |
合 計 | 7,419 | 7,400 | 7,368 | 7,366 | 7,421 | 7,401 | 7,382 | 7,319 | 7,277 | 7,294 |
地帯別耕作面積・戸数の状況 (令和5年度実績)※正組合員以外を含む
高台地区(畑作地帯) | 面積 | 4,946.24ha |
---|---|---|
戸数 | 157戸 | |
平均面積 | 31.50ha | |
低台地区(水田地帯) | 面積 | 2,348.23ha |
戸数 | 108戸 | |
平均面積 | 21.74ha | |
全地区 | 面積 | 7,294.47ha |
戸数 | 265戸 | |
平均面積 | 27.52ha |
経営形態(令和5年度実績)※正組合員以外を除く
経営形態 | 戸数 | 営農形態(令和6年4月現在) |
---|---|---|
個人経営 | 252戸 | |
法人経営(構成員-農家) | 24戸 |
主要作物の耕作者戸数の状況(令和5年度実績)
作物 | 全体面積 | 戸数 |
---|---|---|
水稲 | 170ha | 18戸 |
麦類 | 2,332ha | 242戸 |
種子麦 | 401ha | 73戸 |
豆類 | 918ha | 153戸 |
種子豆 | 31ha | 17戸 |
原料てん菜 | 1,365ha | 208戸 |
種子てん菜 | 16ha | 12戸 |
澱粉原料馬鈴薯 | 111ha | 30戸 |
食用馬鈴薯 | 254ha | 92戸 |
加工馬鈴薯 | 719ha | 104戸 |
種子馬鈴薯 | 125ha | 31戸 |
玉ねぎ | 166ha | 30戸 |
長芋 | 33ha | 22戸 |
南瓜 | 37ha | 23戸 |
ブロッコリー | 27ha | 23戸 |
人参(加工用) | 65ha | 26戸 |
セルリー | 6ha | 5戸 |
長ネギ | 3ha | 10戸 |
他野菜・花卉 | 48ha | 62戸 |
その他 | 421ha | 132戸 |
畜産部門(令和5年度実績)※正組合員以外も含む
畜種 | 戸数 | 飼養頭数 | 内専業 |
---|---|---|---|
乳用牛 | 9戸 | 469頭 | 2 |
肉用牛(黒毛) | 25戸 | 1,633頭 | 1 |
肉豚 | 2戸 | 83頭 | |
繁殖豚 | 2戸 | 36頭 | |
馬 | 1戸 | 9頭 | 1 |
農畜産物取扱高(単位:百万円)
品名 | 令和3年 実績 |
令和4年 実績 |
令和5年 実績 |
---|---|---|---|
米 | 223 | 199 | 218 |
麦 | 1,658 | 1,512 | 1,437 |
豆 | 511 | 550 | 762 |
馬鈴しょ | 1,336 | 1,439 | 1,449 |
てん菜 | 1,217 | 1,273 | 1,202 |
野菜 | 807 | 1,197 | 1,144 |
花卉 | 6 | 5 | 5 |
農産計 | 5,758 | 6,174 | 6,217 |
生乳 | 353 | 321 | 326 |
乳用牛 | 568 | 515 | 428 |
肉用牛 | |||
豚 | 21 | 8 | 6 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
畜産計 | 942 | 843 | 760 |
農畜計 | 6,700 | 7,017 | 6,977 |